통계
LiveJasmin의 KellyDior 보통 온라인 시간.
일반적인 시간
| 요일 | 시작 | 종료 | 세션 |
|---|---|---|---|
| 월 | 22:28 | 06:21 | 3 |
| 화 | 11:27 | 11:30 | 9 |
| 수 | 22:35 | 21:48 | 4 |
| 목 | 00:47 | 02:11 | 1 |
| 금 | 22:18 | 22:15 | 3 |
| 토 | 02:19 | 02:25 | 2 |
| 일 | 16:42 | 17:41 | 4 |
활동 히트맵
월
화
수
목
금
토
일