통계
Streamate의 April_Simonss 보통 온라인 시간.
일반적인 시간
| 요일 | 시작 | 종료 | 세션 |
|---|---|---|---|
| 월 | 23:28 | 00:52 | 2 |
| 화 | 10:33 | 10:54 | 10 |
| 수 | 14:12 | 14:41 | 7 |
| 목 | 11:44 | 11:18 | 6 |
| 금 | 11:01 | 12:05 | 4 |
| 토 | 21:49 | 22:37 | 2 |
| 일 | 16:44 | 16:52 | 4 |
활동 히트맵
월
화
수
목
금
토
일