통계
Streamate의 GoddessKateS 보통 온라인 시간.
일반적인 시간
| 요일 | 시작 | 종료 | 세션 |
|---|---|---|---|
| 월 | 17:44 | 18:34 | 12 |
| 화 | 23:12 | 23:11 | 4 |
| 수 | 16:22 | 16:42 | 20 |
| 목 | 00:22 | 00:45 | 4 |
| 금 | 16:15 | 16:31 | 15 |
| 토 | 16:33 | 17:11 | 17 |
| 일 | 16:25 | 16:34 | 22 |
활동 히트맵
월
화
수
목
금
토
일