통계
Streamate의 MasterTaylor 보통 온라인 시간.
일반적인 시간
| 요일 | 시작 | 종료 | 세션 |
|---|---|---|---|
| 월 | 03:04 | 03:17 | 11 |
| 화 | 18:44 | 19:42 | 10 |
| 수 | 04:12 | 03:44 | 14 |
| 목 | 18:08 | 18:22 | 13 |
| 금 | 07:21 | 07:23 | 16 |
| 토 | 20:35 | 03:10 | 8 |
| 일 | 08:12 | 03:54 | 8 |
활동 히트맵
월
화
수
목
금
토
일