통계
Streamate의 Peg_Master 보통 온라인 시간.
일반적인 시간
| 요일 | 시작 | 종료 | 세션 |
|---|---|---|---|
| 월 | 11:32 | 11:36 | 19 |
| 화 | 10:59 | 11:33 | 7 |
| 수 | 12:49 | 12:57 | 24 |
| 목 | 12:39 | 12:28 | 15 |
| 금 | 10:51 | 10:55 | 18 |
| 토 | 12:54 | 13:12 | 13 |
| 일 | 12:10 | 12:19 | 10 |
활동 히트맵
월
화
수
목
금
토
일