통계
Streamate의 RedMostWanted 보통 온라인 시간.
일반적인 시간
| 요일 | 시작 | 종료 | 세션 |
|---|---|---|---|
| 월 | 04:05 | 04:05 | 27 |
| 화 | 04:56 | 04:49 | 17 |
| 수 | 04:18 | 04:21 | 17 |
| 목 | 04:07 | 04:07 | 6 |
| 금 | 21:39 | 04:58 | 7 |
| 토 | 02:30 | 04:09 | 6 |
| 일 | 21:59 | 21:59 | 25 |
활동 히트맵
월
화
수
목
금
토
일