통계
Streamate의 SamW 보통 온라인 시간.
일반적인 시간
| 요일 | 시작 | 종료 | 세션 |
|---|---|---|---|
| 월 | 20:36 | 10:37 | 15 |
| 화 | 04:46 | 04:51 | 22 |
| 수 | 07:09 | 07:09 | 12 |
| 목 | 00:30 | 00:35 | 5 |
| 금 | 06:14 | 06:30 | 21 |
| 토 | 06:22 | 06:13 | 5 |
| 일 | 09:52 | 09:51 | 12 |
활동 히트맵
월
화
수
목
금
토
일